Wohnungseinbruchsdiebstahl (PKS 8880)
Januar - September 2007 / 2008
Bezirke insgesamt
  Januar - September 2007 Januar - September 2008 Zu- Abnahme
    voll- ver- aufge-   voll- ver- aufge- erfasste Fälle vollendete Fälle versuchte Fälle aufgeklärte Fälle
  erfasste endete suchte klärte erfasste endete suchte klärte        
Bezirke Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Bezirk Hamburg-Mitte 745 499 246 58 875 594 281 73                
Bezirk Altona 631 412 219 60 806 511 295 66                
Bezirk Eimsbüttel 690 472 218 44 639 404 235 59                
Bezirk Hamburg-Nord 654 402 252 69 684 387 297 47 30 4,6 -15 -3,7 45 17,9 -22 -31,9
Bezirk Wandsbek 931 569 362 53 1.255 821 434 64 324 34,8 252 44,3 72 19,9 11 20,8
Bezirk Bergedorf 182 114 68 12 247 143 104 46 65 35,7 29 25,4 36 52,9 34 283,3
Bezirk Harburg 472 321 151 66 345 210 135 25                
Bezirke insgesamt 4.305 2.789 1.516 362 4.851 3.070 1.781 380 546 12,7 281 10,1 265 17,5 18 5,0
Bundesbahngelände 0 0 0 0 1 1 0 0 1   1   0 0,0 0 0,0
Hamburg unbekannt 0 0 0 0 1 1 0 1 1   1   0 0,0 1  
Tatort unbekannt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hamburg insgesamt 4.305 2.789 1.516 362 4.853 3.072 1.781 381 548 12,7 283 10,1 265 17,5 19 5,2
Bezirk Hamburg-Mitte
  Januar - September 2007 Januar - September 2008 Zu- Abnahme
    voll- ver- aufge-   voll- ver- aufge- erfasste Fälle vollendete Fälle versuchte Fälle aufgeklärte Fälle
  erfasste endete suchte klärte erfasste endete suchte klärte        
Stadtteile Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Altstadt 6 5 1 0 10 9 1 1 4 66,7 4 80,0 0 0,0 1  
HafenCity ab 01.03.2008 2 2 0 1                
Neustadt 45 28 17 1 33 17 16 2 -12 -26,7 -11 -39,3 -1 -5,9 1 100,0
St. Pauli 74 43 31 8 85 55 30 11 11 14,9 12 27,9 -1 -3,2 3 37,5
St. Georg 83 47 36 9 47 37 10 11 -36 -43,4 -10 -21,3 -26 -72,2 2 22,2
Klostertor 9 9 0 1 bis 28.02.2008                
Hammerbrook 1 0 1 0 8 7 1 1 7 700,0 7 0,0 0 0,0 1 0,0
Borgfelde 36 27 9 3 26 19 7 3 -10 -27,8 -8 -29,6 -2 -22,2 0 0,0
Hamm-Nord 32 22 10 4 51 34 17 3 19 59,4 12 54,5 7 70,0 -1 -25,0
Hamm-Mitte 27 22 5 1 37 18 19 4 10 37,0 -4 -18,2 14 280,0 3 300,0
Hamm-Süd 5 3 2 0 3 2 1 0 -2 -40,0 -1 -33,3 -1 -50,0 0 0,0
Horn 94 61 33 5 103 69 34 6 9 9,6 8 13,1 1 3,0 1 20,0
Billstedt 271 189 82 17 250 166 84 15 -21 -7,7 -23 -12,2 2 2,4 -2 -11,8
Billbrook 7 6 1 2 4 4 0 2 -3 -42,9 -2 -33,3 -1 -100,0 0 0,0
Rothenburgsort 19 13 6 3 22 17 5 4 3 15,8 4 30,8 -1 -16,7 1 33,3
Veddel 9 7 2 3 11 10 1 0 2 22,2 3 42,9 -1 -50,0 -3 -100,0
Wilhelmsburg siehe Bezirk Harburg 158 111 47 9 30 23,4 18 19,4 12 34,3 0 0,0
Kleiner Grasbrook 7 6 1 0 8 7 1 0 1 14,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0
Steinwerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Waltershof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Finkenwerder 20 11 9 1 17 10 7 0 -3 -15,0 -1 -9,1 -2 -22,2 -1 -100,0
Insel Neuwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bezirk Hamburg-Mitte 745 499 246 58 875 594 281 73                
Bezirk Altona
  Januar - September 2007 Januar - September 2008 Zu- Abnahme
    voll- ver- aufge-   voll- ver- aufge- erfasste Fälle vollendete Fälle versuchte Fälle aufgeklärte Fälle
  erfasste endete suchte klärte erfasste endete suchte klärte        
Stadtteile Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Altona-Altstadt 66 39 27 7 89 65 24 9 23 34,8 26 66,7 -3 -11,1 2 28,6
Sternschanze ab 01.03.2008 29 23 6 10                
Altona-Nord 47 31 16 5 54 43 11 9 7 14,9 12 38,7 -5 -31,3 4 80,0
Ottensen 86 59 27 5 91 56 35 11 5 5,8 -3 -5,1 8 29,6 6 120,0
Bahrenfeld 87 63 24 18 69 46 23 6 -18 -20,7 -17 -27,0 -1 -4,2 -12 -66,7
Groß Flottbek 28 21 7 3 38 26 12 2 10 35,7 5 23,8 5 71,4 -1 -33,3
Othmarschen 49 20 29 4 68 37 31 3 19 38,8 17 85,0 2 6,9 -1 -25,0
Lurup 94 76 18 6 142 82 60 9 48 51,1 6 7,9 42 233,3 3 50,0
Osdorf 42 27 15 1 75 38 37 2 33 78,6 11 40,7 22 146,7 1 100,0
Nienstedten 18 7 11 2 32 17 15 1 14 77,8 10 142,9 4 36,4 -1 -50,0
Blankenese 38 26 12 1 27 17 10 0 -11 -28,9 -9 -34,6 -2 -16,7 -1 -100,0
Iserbrook 20 14 6 2 25 13 12 2 5 25,0 -1 -7,1 6 100,0 0 0,0
Sülldorf 23 12 11 1 36 28 8 1 13 56,5 16 133,3 -3 -27,3 0 0,0
Rissen 33 17 16 5 31 20 11 1 -2 -6,1 3 17,6 -5 -31,3 -4 -80,0
Bezirk Altona 631 412 219 60 806 511 295 66                
Bezirk Eimsbüttel
  Januar - September 2007 Januar - September 2008 Zu- Abnahme
    voll- ver- aufge-   voll- ver- aufge- erfasste Fälle vollendete Fälle versuchte Fälle aufgeklärte Fälle
  erfasste endete suchte klärte erfasste endete suchte klärte        
Stadtteile Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Eimsbüttel 115 72 43 4 71 38 33 11 -44 -38,3 -34 -47,2 -10 -23,3 7 175,0
Rotherbaum 39 31 8 2 43 25 18 2 4 10,3 -6 -19,4 10 125,0 0 0,0
Harvestehude 73 49 24 6 39 16 23 5 -34 -46,6 -33 -67,3 -1 -4,2 -1 -16,7
Hoheluft-West 19 12 7 3 11 8 3 4 -8 -42,1 -4 -33,3 -4 -57,1 1 33,3
Lokstedt 101 72 29 10 74 45 29 3 -27 -26,7 -27 -37,5 0 0,0 -7 -70,0
Niendorf 77 49 28 3 106 62 44 12 29 37,7 13 26,5 16 57,1 9 300,0
Schnelsen 76 54 22 2 111 83 28 7 35 46,1 29 53,7 6 27,3 5 250,0
Eidelstedt 116 80 36 7 111 73 38 5 -5 -4,3 -7 -8,8 2 5,6 -2 -28,6
Stellingen 74 53 21 7 73 54 19 10 -1 -1,4 1 1,9 -2 -9,5 3 42,9
Bezirk Eimsbüttel 690 472 218 44 639 404 235 59                
Bezirk Hamburg-Nord
  Januar - September 2007 Januar - September 2008 Zu- Abnahme
    voll- ver- aufge-   voll- ver- aufge- erfasste Fälle vollendete Fälle versuchte Fälle aufgeklärte Fälle
  erfasste endete suchte klärte erfasste endete suchte klärte        
Stadtteile Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Hoheluft-Ost 12 10 2 1 15 11 4 0 3 25,0 1 10,0 2 100,0 -1 -100,0
Eppendorf 56 34 22 4 34 21 13 3 -22 -39,3 -13 -38,2 -9 -40,9 -1 -25,0
Groß Borstel 16 13 3 4 23 16 7 2 7 43,8 3 23,1 4 133,3 -2 -50,0
Alsterdorf 32 19 13 6 66 35 31 1 34 106,3 16 84,2 18 138,5 -5 -83,3
Winterhude 81 39 42 21 82 44 38 8 1 1,2 5 12,8 -4 -9,5 -13 -61,9
Uhlenhorst 49 32 17 1 37 20 17 5 -12 -24,5 -12 -37,5 0 0,0 4 400,0
Hohenfelde 60 42 18 2 44 22 22 2 -16 -26,7 -20 -47,6 4 22,2 0 0,0
Barmbek-Süd 91 57 34 5 47 26 21 3 -44 -48,4 -31 -54,4 -13 -38,2 -2 -40,0
Dulsberg 32 20 12 3 41 26 15 1 9 28,1 6 30,0 3 25,0 -2 -66,7
Barmbek-Nord 57 36 21 4 78 48 30 9 21 36,8 12 33,3 9 42,9 5 125,0
Ohlsdorf 49 31 18 2 66 32 34 4 17 34,7 1 3,2 16 88,9 2 100,0
Fuhlsbüttel 21 10 11 1 32 20 12 3 11 52,4 10 100,0 1 9,1 2 200,0
Langenhorn 98 59 39 15 119 66 53 6 21 21,4 7 11,9 14 35,9 -9 -60,0
Bezirk Hamburg-Nord 654 402 252 69 684 387 297 47 30 4,6 -15 -3,7 45 17,9 -22 -31,9
Bezirk Wandsbek
  Januar - September 2007 Januar - September 2008 Zu- Abnahme
    voll- ver- aufge-   voll- ver- aufge- erfasste Fälle vollendete Fälle versuchte Fälle aufgeklärte Fälle
  erfasste endete suchte klärte erfasste endete suchte klärte        
Stadtteile Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Eilbek 59 40 19 3 74 44 30 4 15 25,4 4 10,0 11 57,9 1 33,3
Wandsbek 80 46 34 7 101 64 37 9 21 26,3 18 39,1 3 8,8 2 28,6
Marienthal 37 20 17 3 43 28 15 1 6 16,2 8 40,0 -2 -11,8 -2 -66,7
Jenfeld 110 75 35 1 158 121 37 5 48 43,6 46 61,3 2 5,7 4 400,0
Tonndorf 29 18 11 3 62 45 17 4 33 113,8 27 150,0 6 54,5 1 33,3
Farmsen-Berne 62 46 16 6 102 71 31 8 40 64,5 25 54,3 15 93,8 2 33,3
Bramfeld 108 59 49 7 163 104 59 5 55 50,9 45 76,3 10 20,4 -2 -28,6
Steilshoop 47 32 15 1 61 48 13 1 14 29,8 16 50,0 -2 -13,3 0 0,0
Wellingsbüttel 46 24 22 1 40 21 19 5 -6 -13,0 -3 -12,5 -3 -13,6 4 400,0
Sasel 40 23 17 3 47 32 15 1 7 17,5 9 39,1 -2 -11,8 -2 -66,7
Poppenbüttel 27 9 18 3 31 14 17 5 4 14,8 5 55,6 -1 -5,6 2 66,7
Hummelsbüttel 31 16 15 2 46 23 23 3 15 48,4 7 43,8 8 53,3 1 50,0
Lemsahl-Mellingstedt 11 9 2 0 8 2 6 0 -3 -27,3 -7 -77,8 4 200,0 0 0,0
Duvenstedt 8 5 3 0 9 7 2 0 1 12,5 2 40,0 -1 -33,3 0 0,0
Wohldorf-Ohlstedt 16 10 6 0 6 3 3 0 -10 -62,5 -7 -70,0 -3 -50,0 0 0,0
Bergstedt 12 4 8 0 16 11 5 0 4 33,3 7 175,0 -3 -37,5 0 0,0
Volksdorf 52 33 19 3 61 37 24 7 9 17,3 4 12,1 5 26,3 4 133,3
Rahlstedt 156 100 56 10 227 146 81 6 71 45,5 46 46,0 25 44,6 -4 -40,0
Bezirk Wandsbek 931 569 362 53 1.255 821 434 64 324 34,8 252 44,3 72 19,9 11 20,8
Bezirk Bergedorf
  Januar - September 2007 Januar - September 2008 Zu- Abnahme
    voll- ver- aufge-   voll- ver- aufge- erfasste Fälle vollendete Fälle versuchte Fälle aufgeklärte Fälle
  erfasste endete suchte klärte erfasste endete suchte klärte        
Stadtteile Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Lohbrügge 59 34 25 4 105 55 50 20 46 78,0 21 61,8 25 100,0 16 400,0
Bergedorf 70 46 24 6 97 56 41 19 27 38,6 10 21,7 17 70,8 13 216,7
Curslack 9 3 6 1 6 5 1 1 -3 -33,3 2 66,7 -5 -83,3 0 0,0
Altengamme 6 4 2 0 2 1 1 0 -4 -66,7 -3 -75,0 -1 -50,0 0 0,0
Neuengamme 5 0 5 0 6 4 2 2 1 20,0 4   -3 -60,0 2  
Kirchwerder 5 5 0 0 7 6 1 0 2 40,0 1 20,0 1   0 0,0
Ochsenwerder 5 3 2 0 4 2 2 0 -1 -20,0 -1 -33,3 0 0,0 0 0,0
Reitbrook 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 0 0,0 0 0,0
Allermöhe 16 13 3 0 20 14 6 4 4 25,0 1 7,7 3 100,0 4  
Billwerder 2 2 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 -2 -100,0 0 0,0 0 0,0
Moorfleet 4 3 1 1 0 0 0 0 -4 -100,0 -3 -100,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Tatenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Spadenland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bezirk Bergedorf 182 114 68 12 247 143 104 46 65 35,7 29 25,4 36 52,9 34 283,3
Bezirk Harburg
  Januar - September 2007 Januar - September 2008 Zu- Abnahme
    voll- ver- aufge-   voll- ver- aufge- erfasste Fälle vollendete Fälle versuchte Fälle aufgeklärte Fälle
  erfasste endete suchte klärte erfasste endete suchte klärte        
Stadtteile Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Harburg 58 38 20 5 66 42 24 5 8 13,8 4 10,5 4 20,0 0 0,0
Neuland 4 3 1 0 0 0 0 0 -4 -100,0 -3 -100,0 -1 -100,0 0 0,0
Gut Moor 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0
Wilstorf 40 30 10 5 28 15 13 5 -12 -30,0 -15 -50,0 3 30,0 0 0,0
Rönneburg 7 4 3 0 4 2 2 0 -3 -42,9 -2 -50,0 -1 -33,3 0 0,0
Langenbek 11 8 3 1 14 10 4 1 3 27,3 2 25,0 1 33,3 0 0,0
Sinstorf 5 4 1 0 7 3 4 1 2 40,0 -1 -25,0 3 300,0 1 0,0
Marmstorf 12 6 6 1 14 8 6 1 2 16,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0
Eißendorf 59 36 23 8 55 27 28 2 -4 -6,8 -9 -25,0 5 21,7 -6 -75,0
Heimfeld 83 54 29 25 53 38 15 7 -30 -36,1 -16 -29,6 -14 -48,3 -18 -72,0
Wilhelmsburg 128 93 35 9 siehe Bezirk Mitte                
Moorburg 2 2 0 1 4 4 0 0 2 100,0 2 100,0 0 0,0 -1 -100,0
Altenwerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hausbruch 27 19 8 9 43 29 14 1 16 59,3 10 52,6 6 75,0 -8 -88,9
Neugraben-Fischbek 33 23 10 0 47 24 23 2 14 42,4 1 4,3 13 130,0 2 0,0
Francop 3 1 2 2 2 1 1 0 -1 -33,3 0 0,0 -1 -50,0 -2 -100,0
Neuenfelde 0 0 0 0 6 5 1 0 6 0,0 5 0,0 1 0,0 0 0,0
Cranz 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0
Bezirk Harburg 472 321 151 66 345 210 135 25